Essa é uma revisão anterior do documento!
Bem - Vindos!
Esta é a página da disciplina “Panoramas da Física” do 1o período de 2015
No curso, a cada semana um professor diferente apresenta uma palestra introdutória sobre um tema da Física contemporânea. O objetivo é ajudar a alargar os horizontes dos alunos iniciantes com respeito à sua noção do que é a Física.
Horário/Local: 4as feiras, 18-20h, sala H-506 (na UFASA / “Bloco H”)
Coordenador: Prof. Daniel Jonathan. Endereço: sala A3-17 (andar 1P) / email jonathan arroba if.uff.br
Critérios de Avaliação:
- Nota: Cada palestrante distribuirá e depois corrigirá um questionário com algumas perguntas básicas sobre o tema da palestra. As respostas deverão ser entregues no fim da própria palestra, ou então no dia da palestra seguinte, a critério do palestrante. Até o final do período você deve entregar no mínimo 05 questionários respondidos. Apenas as 05 maiores notas serão consideradas para a média. A média mínima para aprovação é 6,0. Não há Verificação Suplementar.
- Frequência: no mínimo 13 das 17 palestras (75%).
Nota: Em conforme com as regras do curso descritas acima, aqueles que tiveram 5 ou mais faltas não justificadas às palestras serão REPROVADOS por falta. Exceção será feita a quem perdeu as primeiras palestras por motivo de ter entrado tardiamente no curso em uma reclassificação; nesses casos será levada em conta a presença apenas nas palestras seguintes. É possível ainda apresentar justificativa para as faltas nos casos previstos por lei, com a devida comprovação.
Cronograma
Data | Palestrante | Título | Questionários e Material Suplementar | |
---|---|---|---|---|
11/03 | Recepção dos calouros | Informações do Curso de Física, do IF-UFF, do Diretório Acadêmico e do Programa de Tutoria | ||
18/03 | Prof. Daniel Jonathan | Teoria da Relatividade Restrita | Questionário 1 | |
25/03 | Prof. Marco Moriconi | Teoria da Relatividade Geral | Questionário 2 | |
01/04 | Prof. Daniel Jonathan | Mecânica Quântica | Questionário 3 | |
08/04 | Prof. Carlos Eduardo R. de Souza | O que é a Luz? | Link para o questionário online | |
15/04 | Prof. Roberto Linares | Física Nuclear de Baixas Energias | Questionário 5 | |
22/04 | Prof. Dante Franceschini | Materiais pouco ou nada conhecidos | ||
29/04 | Prof. Fábio Borges | A Impressão Digital dos Átomos | ||
06/05 | Prof. Nuno Crokidakis | A Física Estatística das Dinâmicas Sociais | Questionário | |
13/05 | Prof. Daniel Jonathan | Introdução à Computação Quântica | ||
20/05 | Prof. Daniel Rocco | Magnetismo | | | ^ 27/05 | Prof. Cristian G. Bernal | Astrofísica e Cosmologia | | | /* ^ 08/04 |Prof. Daniel Jonathan|{{:iq_panoramas_2014.ppt|Introdução à Computação Quântica | Questionário 4 | |
15/04 | Prof. Yutao Xing | Magnetismo (Experimental) | Questionário 5 | |
22/04 | Prof. Daniel Rocco | Magnetismo (Teoria) | Questionário 6 | |
29/04 | Prof. Evandro Vidor de Mello | Supercondutores | Questionário 7 | |
06/05 | Prof. Roberto Linares | Física Nuclear de Baixas Energias | Questionário 8 | |
13/05 | Prof. Dante Franceschini | Materiais pouco ou nada conhecidos | (Questionário 9 na palestra) | |
20/05 | SEM AULA | (Semana Acadêmica) | ||
27/05 | Prof. Cristian Giovanny Bernal | Supernovas e Astrofísica | Questionário 10 | |
03/06 | Prof. Pedro Venezuela | Nanotecnologia | Questionário 11 | |
10/06 | Prof. Nuno Crokidakis | Fïsica Estatística das Dinâmicas Sociais | Questionário 12 | |
17/06 | Prof. Rodrigo P. Negreiros | Física de Partículas | Questionário 13 | |
24/06 | Prof. Luis E. Oxman | Simetrias e Teorias de Campo | Questionário 14 | |
01/07 | Prof. Carlos Eduardo R. de Souza | Óptica Quântica Experimental | Questionário 15 | |
08/07 | VISITAS A LABORATóRIOS (v. acima) - NÃO SERÁ COBRADA PRESENÇA | ATENÇÃO PARA MUDANÇA DO LOCAL DA AULA |
*/